2026-01-29
为进一步降低广告主在 ADQ 投放端及 API 的广告投放门槛,提高创意素材复用率及广告创建效率,腾讯广告启动创意形式标准化精简升级。计划于 2026 年 2 月 28 日 下线部分创意形式,下线后将无法新建对应创意形式的创意,存量已创建的创意仍可在线继续投放,但无法编辑。请广大广告主和开发者提前做好预算迁移准备。
下线范围:竞价展示广告(合约、品牌宣传营销目的下不涉及本次改动)。
调整建议:若投放「指定创意形式」,以下形式将进行下线,建议切换为「后续建议投放创意形式」。
| 下线创意形式 | 下线创意形式 id (Marketing-API) | 流量版位 | 后续建议 投放创意形式 | 建议后续投放创意形式 id (Marketing-API) |
|---|---|---|---|---|
| 常规图片 | 2106 | 朋友圈 | 其他朋友圈创意形式 | 711/712/311/2277 |
| Banner 图片 20:7 | 925 | 微信公众号与小程序、 腾讯平台与内容媒体、优量汇 | 横版大图 16:9 | 711 |
| 贴片视频 | 722 | 腾讯平台与内容媒体 | 横版视频 16:9 | 720 |
| 卡券广告 | 727 | 腾讯平台与内容媒体 | 常规大图 1:1 | 311 |
| 方形大图 1:1 | 717 | 腾讯平台与内容媒体 | 常规大图 1:1 | 311 |
| 通栏大图 7:2 | 713 | 腾讯平台与内容媒体 | 横版大图 16:9 | 711 |
| PC 横版焦点图 7:2 | 964 | 腾讯广告电脑端(PC) | 横版大图 16:9 | 711 |
| PC 横版通栏 100:9 | 965 | 腾讯广告电脑端(PC) | 横版大图 16:9 | 711 |
| 横版大图 4:3 | 1530 | 微信朋友圈 (推广产品=视频号账号) | 横版大图 16:9 / 竖版大图 9:16 / 常规大图 1:1 | 711/712/311 |
| 竖版大图 3:4 | 1531 | 微信朋友圈 (推广产品=视频号账号) | 横版大图 16:9 / 竖版大图 9:16 / 常规大图 1:1 | 711/712/311 |
若不指定创意形式投放,下列尺寸的图片/视频将无法继续投放:
| 组件类型 | 流量版位 |
|---|---|
| 20:7 图片 | 微信公众号与小程序、腾讯平台与内容媒体、优量汇 |
标签提醒:对即将下线的创意形式,系统将增加「即将下线」标签提醒,建议提前切换至其他创意形式进行投放。
时间节点:
即日起至 2026 年 2 月 28 日:上述创意形式仍可用于创建新创意。
2026 年 2 月 28 日后:无法新建对应形式的创意;存量创意可继续投放,但不支持编辑。